Ш2БН-140мм
ДЕРЕВЯННЫЙ ГРУЗОВОЙ БЛОК
шкив | Модель | Высота корпуса (мм) | Диаметр каната (мм) | SWL(кН) | TL (кН) | Вес (кг) |
Один шкив | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Один шкив | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Один шкив | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Один шкив | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Один шкив | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
шкив | Модель | Высота корпуса (мм) | Диаметр каната (мм) | SWL(кН) | TL (кН) | Вес (кг) |
Двойной шкив | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Двойной шкив | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Двойной шкив | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Двойной шкив | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Двойной шкив | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
ДЕРЕВЯННЫЙ ГРУЗОВОЙ БЛОК
шкив | Модель | Высота корпуса (мм) | Диаметр каната (мм) | SWL(кН) | TL (кН) | Вес (кг) |
Один шкив | 140 | 140 | 14~16 | 1.67 | 10 | 2.32 |
Один шкив | 180 | 180 | 16~18 | 2.65 | 15.89 | 3.62 |
Один шкив | 200 | 200 | 18~20 | 3.24 | 19.42 | 4.73 |
Один шкив | 220 | 220 | 20~22 | 3.92 | 23.54 | 6.48 |
Один шкив | 240 | 240 | 22~24 | 4.61 | 27.66 | 8.44 |
шкив | Модель | Высота корпуса (мм) | Диаметр каната (мм) | SWL(кН) | TL (кН) | Вес (кг) |
Двойной шкив | 140 | 140 | 14~16 | 7.75 | 15.5 | 3.69 |
Двойной шкив | 180 | 180 | 16~18 | 12.75 | 25.5 | 6.3 |
Двойной шкив | 200 | 200 | 18~20 | 15.69 | 31.38 | 8.96 |
Двойной шкив | 220 | 220 | 20~22 | 18.63 | 37.26 | 10.55 |
Двойной шкив | 240 | 240 | 22~24 | 21.58 | 43.15 | 14.18 |
Содержание пуста!